








| ماڈل | ZH-A10 | ماڈل | ZH-A14 |
| وزن کی حد | 10-2000 گرام | وزن کی حد | 10-2000 گرام |
| زیادہ سے زیادہ وزن کی رفتار | 65 بیگ/منٹ | زیادہ سے زیادہ وزن کی رفتار | 120 بیگ/منٹ |
| درستگی | +-0.1-1 .5 | درستگی | +-0.1-1.5 جی |
| ہوپر والیوم | 1.6L یا 2.5L | ہوپر والیوم | 1.6L یا 2.5L |
| ڈرائیو کا طریقہ | سٹیپر موٹر | ڈرائیو کا طریقہ | سٹیپر موٹر |
| اختیار | ٹائمنگ ہوپر/ڈمپل ہوپر/پرنٹر/اوور ویگر شناخت کنندہ / روٹری وائبریٹر | اختیار | ٹائمنگ ہوپر/ڈمپل ہوپر/پرنٹر، زیادہ وزن والا ڈینٹیفائر/روٹری وائبریٹر |
| انٹرفیس | 7″10HMI | انٹرفیس | 7″10HMI |
| پاور پیرامیٹر | 220v 50/60hz | پاور پیرامیٹر | 220v 50/60hz |
| پیکیج والیوم | 220v 50/60hz | پیکیج والیوم | 1750(L)*1200(w)*1240(H) |
| کراس ویجر | 400 | کراس ویجر | 490 |


| ماڈل | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| آئٹم | 25-70 بیگ/منٹ | 5-70 بیگ/منٹ | 10-70 بیگ/منٹ |
| قسم | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| بیگ کی قسم | تکیہ بیگ، کھڑے بیگ (گسیٹڈ)، چھدرن بیگ، منسلک بیگ | ||
| زیادہ سے زیادہ فلم کی چوڑائی (ملی میٹر) | 320 | 420 | 520 |
| فلم کی موٹائی (ملی میٹر) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| ہوا کی کھپت | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| بیگ کا مواد | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| پاور/وولٹیج | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x 1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| خالص وزن (کلوگرام) | 300 | 450 | 600 |




